类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) |
规格 (支/扎) |
产 地 |
行情 曲线 |
备 注 |
玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 19.00 | 20 | 昆明 |
|
||
阳光 | 22.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
红衣主教 | 00.00 | 20 | 昆明 |
|
无货 | ||
黄玫瑰 | 00.00 | 20 | 昆明 |
|
无货 | ||
白玫瑰 | 16.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
嫣粉 | 20.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
戴安娜 | 19.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
彩玫 | 22.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
蓝色妖姬 | 20.00 | 12 | 昆明 |
|
10支装 | ||
百 合 系 列 | 铁炮百合 | 0.00 | 10 | 昆明 |
|
无货 | |
西伯利亚 | 28.00 | 10 | 昆明 |
|
双头 | ||
索蚌 | 33.00 | 10 | 昆明 |
|
双头 | ||
黄天霸 | 25.00 | 10 | 昆明 |
|
双头 | ||
黄百合 | 00.00 | 10 | 凌源 |
|
无货 | ||
红掌 | 5.00 | 1 | 昆明 |
|
中号 | ||
绿掌 | 5.00 | 1 | 昆明 |
|
中号 | ||
勿 忘 我 系 列 |
紫色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |
|
||
粉色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |
|
|||
黄色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |
|
|||
情人草 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |
|
|||
水晶草 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |
|
昆明 | ||
满天星 | 30.00 | 每公斤 | 昆明 |
|
|||
粉剑兰 | 16.00 | 15 | 本地 |
|
|||
红剑兰 | 00.00 | 15 | 广州 |
|
无货 | ||
石竹梅 | 8.00 | 本地 |
|
||||
白菊 | 5.00 | 10 | 本地 |
|
|||
黄菊 | 5.00 | 10 | 本地 |
|
|||
康 乃 馨 系 列 | 红康 | 11.00 | 20 | 昆明 |
|
||
黄康 | 13.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
粉康 | 13.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
玫红色 | 13.00 | 20 | 昆明 |
|
|||
竹 子 系 列 | 转运竹 | 18.00 | 10 | 湛江 |
|
60公分 | |
青竹(小) | 8.00 | 10 | 海南 |
|
|||
青竹(中) | 10.00 | 10 | 海南 |
|
|||
青竹(大) | 16.00 | 10 | 海南 |
|
|||
金边富贵竹 | 15.00 | 10 | 海南 |
|
|||
紫罗兰 | 00.00 | 10 | 昆明 |
|
无货 | ||
扶郎 | 7.00 | 20 | 濮阳 |
|
|||
洋兰 | 9.00 | 12 | 泰国 |
|
|||
洋桔梗 | 25.00 | 每扎 | 昆明 |
|
|||
马蹄莲 | 00.00 | 10 | 昆明 |
|
无货 | ||
银柳 | 00.00 | 10 | 昆明 |
|
无货 | ||
叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 1.00 | 10 | 海南 |
|
||
针葵叶(中) | 2.50 | 10 | 广州 |
|
|||
针葵叶(大) | 3.50 | 10 | 广州 |
|
|||
散尾叶(中) | 7.00 | 10 | 海南 |
|
|||
散尾叶(大) | 8.00 | 10 | 海南 |
|
|||
高山羊齿(小) | 4.00 | 10 | 昆明 |
|
|||
高山羊齿(大) | 6.00 | 10 | 昆明 |
|
|||
山草 | 6.00 | 10 | 广州 |
|
|||
剑叶 | 2.00 | 10 | 海南 |
|
|||
龟背叶 | 8.00 | 10 | 海南 |
|
大号 | ||
栀子叶 | 3.00 | 成都 |
|
||||
蓬莱松 | 6.00 | 连云港 |
|
||||
巴西铁叶 | 3.00 | 10 | 海南 |
|
|||
八角金盘 | 4.00 | 10 | 上海 |
|
|||
鹤望兰 | 00.00 | 10 |
|
无货 |
备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。