| 加入桌面 | 无图版
 
 
 
当前位置: 四川省花卉协会-E花木四川省花花协会 » 花木资讯 » 市场动态 » 昆明斗南花卉批发市场(拍花市)2013年9月3日鲜花报价

昆明斗南花卉批发市场(拍花市)2013年9月3日鲜花报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-04  作者:农博网  浏览次数:210
四川省花卉协会9月4日消息:

花卉名称 颜色 单位 A级价格 B级价格 C级价格
玫瑰坦尼克 白色 20枝/扎 20 18 15
玫瑰冷美人 紫色 20枝/扎 25 22 18
玫瑰紫皇后 紫色 20枝/扎 25 22 20
玫瑰大桃红 桃红色 20枝/扎 18 15 12
玫瑰双色粉 复色(2色) 20枝/扎 35 30 22
玫瑰蜜桃雪山 香槟色 20枝/扎 32 22 18
玫瑰雪山 白色 20枝/扎 25 22 18
玫瑰水蜜桃 桃红色 20枝/扎 25 20 15
玫瑰芬德拉 粉白色 20枝/扎 52 40 25
玫瑰玛利亚 彩玫 20枝/扎 42 30 22
玫瑰粉佳人 粉色 20枝/扎 20 18 15
康乃馨马斯特 红色 20枝/扎 12 9.5 7
康乃馨贝特 桃红色 20枝/扎 13 12 11
康乃馨海贝 绿色 20枝/扎 15 14 13
康乃馨绿夫人 绿色 20枝/扎 16 15 14
康乃馨粉黛 粉色 20枝/扎 9 8 7
康乃馨粉钻 粉色 20枝/扎 8 7 6
满天星 白色 55 52 48
玫瑰卡罗拉(超级) 鲜红 20枝/扎 26 22 17
玫瑰黑魔术 黑红色 20枝/扎 22 20 18
玫瑰影星 粉红色 20枝/扎 18 15 13
玫瑰戴安娜 淡粉色 20枝/扎 20 18 15



分享与收藏:  花木资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

新闻视频