| 加入桌面 | 无图版
 
 
 
当前位置: 四川省花卉协会-E花木四川省花花协会 » 花木资讯 » 市场动态 » 广州花卉研究中心2013年11月1日鲜切花报价

广州花卉研究中心2013年11月1日鲜切花报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04  作者:农博网  浏览次数:423
四川省花卉协会11月2日消息:

编号 小类 品种 规格 单位 价格
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产红色 0.4m 元/支 1.25
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产黄色 0.4m 元/支 1.10
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产粉色 0.4m 元/支 1.25
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产白色 0.4m 元/支 1.10
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产红色 0.4m 元/支 2.75
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产黄色 0.4m 元/支 2.50
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产粉色 0.4m 元/支 2.75
020010 鲜切花 玫瑰(月季) 昆明产白色 0.4m 元/支 2.50
020020 鲜切花 菊花 广州产单头白色 0.5m 元/支 0.90
020020 鲜切花 菊花 广州产单头黄色 0.5m 元/支 0.90
020020 鲜切花 菊花 广州产单头粉色 0.5m 元/支 0.90
020020 鲜切花 菊花 广州产多头粉色 0.5m 元/支 1.00
020020 鲜切花 菊花 广州产多头黄色 0.5m 元/支 1.00
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产单头 一级红 粉色 0.4m 元/支 1.10
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产单头 一级黄 白色 0.4m 元/支 1.10
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产单头 二级红 粉色 0.4m 元/支 1.00
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产单头 二级黄 白色 0.4m 元/支 1.00
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产 多头红 粉色 0.4m 元/支 2.75
020030 鲜切花 康乃磬 昆明产 多头黄 白色 0.4m 元/支 2.75
020040 鲜切花 唐昌蒲(剑兰) 广州产一级红色 0.7m 元/支 1.50
020040 鲜切花 唐昌蒲(剑兰) 广州产一级粉色 0.7m 元/支 1.50
020040 鲜切花 唐昌蒲(剑兰) 广州产一级黄色 0.7m 元/支 1.50
020040 鲜切花 唐昌蒲(剑兰) 广州产一级白色 0.7m 元/支 1.50
020050 鲜切花 东方百合 昆明产 多头 一级 粉色 0.6m 元/支 8.50
020060 鲜切花 亚洲百合 昆明产 多头 一级 金黄色 0.6m 元/支 3.00
020070 鲜切花 麝香百合 昆明产一级白色 0.6m 元/支 1.80
020080 鲜切花 郁金香 0.3m 元/支  
020090 鲜切花 非洲菊(扶郎花) 广州产 0.3m 元/支 0.50
020100 鲜切花 热带兰(石斛兰) 进口产紫色 0.3m 元/支 1.50
020110 鲜切花 满天星 昆明产一级白色 元/扎(大) 70.00
020120 鲜切花 情人草 昆明产一级 元/扎(小) 8.00
020130 鲜切花 勿忘我 昆明产一级紫色 元/扎(小) 3.00
020130 鲜切花 勿忘我 昆明产一级黄 元/扎(小) 3.00
020140 鲜切花 红掌 一级红色掌宽 8cm 元/支 6.00
020150 鲜切花 马蹄莲 昆明产白色 0.5m 元/支 2.80
020150 鲜切花 马蹄莲 昆明产黄色 0.4m 元/支 9.00
020160 鲜切花 鹤望兰 进口产一级 0.7m 元/支 7.00
020170 鲜切花 蛇鞭菊 昆明产紫色 0.7m 元/支 1.80
020180 鲜切花 观赏向日葵 广州产一级 1m 元/支 6.00
020190 鲜切花 荷花 广州产 0.7m 元/支  
020200 鲜切花 睡莲 广州产一级紫色 0.5m 元/支 0.50
020210 鲜切叶 富贵竹 广州产 1.5m 元/支 2.50
020220 鲜切叶 九里香 广州产 0.7m 元/扎 5.00
020230 鲜切叶 山茜 广州产 0.3m 元/扎 1.00
020240 鲜切叶 肾蕨 广州产 0.3m 元/扎 1.00
020250 鲜切叶 针葵叶 广州产 0.5m 元/扎 3.00
020260 鲜切叶 米兰 广州产 元/扎 5.00
020261 鲜切花 黄小鸟 海南 0.4m 元/扎 5.00
020262 鲜切花 文心兰 进口0.6m 元/支 3.20
020264 鲜切花 黄樱 昆明0.6m 元/扎 2.00
020265 切花 凤尾 昆明 0.4m 元/扎 14.00
020266 切花 桔梗 昆明 0.4m 元/扎 50.00
020267 切枝 龙柳 昆明 1.2m 元/扎 25.00
020268 切叶 巴西铁叶 海南 0.4m 元/片 0.10



分享与收藏:  花木资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:广州花卉研究中心2013年11月1日鲜切花报价 

新闻视频