| 加入桌面 | 无图版
 
 
 
当前位置: 四川省花卉协会-E花木四川省花花协会 » 花木资讯 » 市场动态 » 昆明斗南花卉批发市场(拍花市)2013年11月1日鲜花报价

昆明斗南花卉批发市场(拍花市)2013年11月1日鲜花报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04  作者:农博网  浏览次数:906
四川省花卉协会11月2日消息:

花卉名称 颜色 单位 A级价格 B级价格 C级价格
玫瑰坦尼克 白色 20枝/扎 43 40 36
玫瑰冷美人 紫色 20枝/扎 25 20 15
玫瑰紫皇后 紫色 20枝/扎 40 35 30
玫瑰大桃红 桃红色 20枝/扎 35 30 25
玫瑰双色粉 复色(2色) 20枝/扎 43 38 35
玫瑰蜜桃雪山 香槟色 20枝/扎 45 40 35
玫瑰雪山 白色 20枝/扎 38 32 25
玫瑰水蜜桃 桃红色 20枝/扎 40 35 30
玫瑰芬德拉 粉白色 20枝/扎 55 42 35
玫瑰玛利亚 彩玫 20枝/扎 50 40 30
玫瑰粉佳人 粉色 20枝/扎 32 27 22
康乃馨马斯特 红色 20枝/扎 12 9.5 7
康乃馨贝特 桃红色 20枝/扎 13 12 11
康乃馨海贝 绿色 20枝/扎 15 14 13
康乃馨绿夫人 绿色 20枝/扎 16 15 14
康乃馨粉黛 粉色 20枝/扎 15 13 12
康乃馨粉钻 粉色 20枝/扎 8 7 6
满天星 白色 80 75 70
玫瑰卡罗拉(超级) 鲜红 20枝/扎 40 32 26
玫瑰黑魔术 黑红色 20枝/扎 35 30 25
玫瑰影星 粉红色 20枝/扎 35 32 28
玫瑰戴安娜 淡粉色 20枝/扎 38 33 30



新闻视频